適用領(lǐng)域:
K金吊墜、車花片、黃金套鏈、耳飾、太陽(yáng)花等平片類CNC生產(chǎn)加工
功能特點(diǎn):
集雕刻、批花一體; 400X400平臺(tái)滿足大批量生產(chǎn); 可根據(jù)圖案流線隨動(dòng)批花、360度任意定義角度; 操作簡(jiǎn)單方便
加工產(chǎn)品樣式
雕銑批三軸機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | UL3-400 | UL3-400C | ||
工作行程 | X Y Z | mm | 400X400X320 | 400X400X320 |
Z1軸 | mm | / | 320 | |
W軸轉(zhuǎn)臺(tái) | / | / | 360° | |
伺服電機(jī) | w | 750 | 750 | |
主軸 | 功率 | kw | 4.0 | 4.0 |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 40000 | 40000 | |
批花主軸 | 功率 | kw | / | 2.5 |
轉(zhuǎn)速 | r/min | / | 60000 | |
刀柄類型 | / | ISO20 | ISO20 / ISO10 | |
彈簧夾頭規(guī)格 | / | ER16 | ER 16 / ER11 | |
刀庫(kù)容量 | / | 12 | 12 | |
雙向定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.005 | 0.005 | |
整機(jī) | 功率 | kw | 8 | 8 |
重量 | t | 1.8 | 1.8 | |
電力配備 | / | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
機(jī)床外形尺寸 | 寬度 | mm | 1100 | 1100 |
長(zhǎng)度 | mm | 1600 | 1600 | |
高度 | mm | 1950 | 1950 |
(以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體參數(shù)可能略有修改)
產(chǎn)品樣式